Estadísticas previas
Clasificación | |||||||||||
14 | Posición | 11 | |||||||||
0 | Puntos | 0 | |||||||||
Partidos | |||||||||||
0 | Jugados | 0 | |||||||||
0 | Ganados | 0 | |||||||||
0 | Perdidos | 0 | |||||||||
0 | Empatados | 0 | |||||||||
Goles | |||||||||||
0 | Marcados | 0 | |||||||||
0 | Encajados | 0 | |||||||||
Disciplina | |||||||||||
Amarilla | |||||||||||
Rojas |
Últimos partidos jugados
Racha del Real Betis
0
victorias
0
empates
0
derrotas

Racha del Granada
0
victorias
0
empates
0
derrotas
