Estadísticas previas
Clasificación | |||||||||||
11 | Posición | 6 | |||||||||
22 | Puntos | 26 | |||||||||
Partidos | |||||||||||
16 | Jugados | 16 | |||||||||
6 | Ganados | 7 | |||||||||
6 | Perdidos | 4 | |||||||||
4 | Empatados | 5 | |||||||||
Goles | |||||||||||
22 | Marcados | 19 | |||||||||
27 | Encajados | 12 | |||||||||
Disciplina | |||||||||||
Amarilla | |||||||||||
Rojas |
Últimos partidos jugados
Racha del Real Betis
6
victorias
4
empates
6
derrotas

Racha del Athletic
7
victorias
5
empates
4
derrotas
